Confederation of Family Organisations in the European Union

Tweet this page
<
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
>
Registration as it was on 02 Sep 2013
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

650,000€

Financial year: Jan 2012 - Dec 2012

Lobbyists (Full time equivalent)

None declared

Lobbyists with EP accreditation

1

High-level Commission meetings

16

Lobbying Costs over the years

  • Info

    Confederation of Family Organisations in the European Union   (COFACE)

    EU Transparency Register

    93283396780-85 First registered on 26 Sep 2011

    Goals / Remit

    De nombreuses décisions ou orientations prises au niveau européen touchent directement la vie familiale. Leur incidence sur les parents et les enfants est telle que l’élaboration progressive d’une politique familiale européenne s’impose. Cette politique peut se définir comme étant la dimension familiale à donner aux politiques et initiatives économiques, sociales et culturelles développées au niveau européen; en un mot, il s’agit de «family mainstreaming».

    Pour promouvoir une telle politique, la COFACE agit dans trois directions complémentaires:

    * Porte-parole des organisations familiales, elle est l’interlocuteur des instances européennes dans tous les secteurs où les droits et intérêts des familles sont impliqués.

    * Elle informe les organisations nationales des développements de l’Union européenne et encourage une prise de conscience européenne.

    * Elle organise des échanges d’idées et d’expériences et une entraide entre les organisations familiales des divers pays.


    Au fil des années, l’action de la COFACE a contribué au développement de la politique européenne dans les secteurs comme la défense des intérêts des consommateurs, la protection sociale, la lutte contre l’exclusion sociale, la non-discrimination et l’égalité des chances, la démographie, les programmes d’aide aux personnes handicapées et leurs familles, la promotion de la santé, de l’éducation, de la société civile,… Ainsi la dimension familiale prend progressivement place dans le champ d’action européen.

    La COFACE veut intensifier sa collaboration avec les institutions européennes et leur demande:

    * D’être consultée dans tous les secteurs où la dimension familiale des politiques est concernée.

    * D’organiser chaque année une réunion du Conseil des ministres ayant la politique familiale dans leurs attributions.

    * De prévoir un fondement juridique incontestable de soutien à la vie familiale dans le Traité de l’Union.

    Main EU files targeted

    Address

    Head Office
    rue de Londres
    Brussels 1050
    BELGIUM
  • People

    Total lobbyists declared

    None declared

    Lobbyists with EP accreditation

    All Lobbyists with EP accreditation over time

    1 accreditations were / are live (in bold) for the selected state of 02 Sep 2013

    Name Start date End Date
    Ms Elizabeth GOSME 24 Jun 2023 21 Jun 2024
    Mr Florian CHARRON 24 Jun 2023 21 Jun 2024
    Mr Martino SERAPIONI 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Bettina GUIGUI 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Holly SHOREY 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Mr Attila BOHM 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Samira BOUMAKDI ISABEL 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Beatrijs GELDERS 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Beybin TUNC 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms Camille ROUX 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 23 Jun 2023 21 Jun 2024
    Mr Martino SERAPIONI 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Bettina GUIGUI 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Holly SHOREY 25 May 2022 01 Jan 2023
    Mr Attila BOHM 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Beybin TUNC 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Camille ROUX 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Elizabeth GOSME 25 May 2022 25 May 2023
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 25 May 2022 25 May 2023
    Mr Florian CHARRON 25 May 2022 25 May 2023
    Ms Camille ROUX 19 Feb 2021 19 Feb 2022
    Ms Nienke BROEKSTRA 19 Feb 2021 19 Feb 2022
    Ms Isabell WUTZ 17 Feb 2021 17 Feb 2022
    Mr Pascual Martinez 12 Feb 2021 12 Feb 2022
    Mr Florian CHARRON 10 Feb 2021 10 Feb 2022
    Ms Elizabeth GOSME 05 Feb 2021 05 Feb 2022
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 05 Feb 2021 05 Feb 2022
    Mr Pascual Martinez 26 Feb 2020 12 Feb 2021
    Ms Nienke BROEKSTRA 26 Feb 2020 19 Feb 2021
    Mr Martin SCHMALZRIED 05 Nov 2019 31 Oct 2020
    Ms Irene Bertana 05 Nov 2019 31 Oct 2020
    Mr Florian CHARRON 01 Nov 2019 31 Oct 2020
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 01 Nov 2019 31 Oct 2020
    Ms Elizabeth GOSME 01 Nov 2019 31 Oct 2020
    Ms Isabell WUTZ 01 Nov 2019 31 Oct 2020
    Mr Pascual Martinez 11 Jan 2019 01 Feb 2020
    Mr Florian CHARRON 10 Oct 2018 01 Nov 2019
    Mr Martin SCHMALZRIED 10 Oct 2018 01 Nov 2019
    Ms Paola PANZERI 10 Oct 2018 01 Jan 2019
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 10 Oct 2018 01 Nov 2019
    Ms Isabell WUTZ 10 Oct 2018 01 Nov 2019
    Ms Irene Bertana 10 Oct 2018 01 Nov 2019
    Ms Magdolna BIRTHA 01 Jun 2018 10 Oct 2018
    Ms Elizabeth GOSME 30 May 2018 30 May 2019
    Mr Florian CHARRON 05 Oct 2017 29 Sep 2018
    Mr Martin SCHMALZRIED 05 Oct 2017 29 Sep 2018
    Ms Paola PANZERI 05 Oct 2017 29 Sep 2018
    Ms Ana PEREZ 05 Oct 2017 29 Sep 2018
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 05 Oct 2017 29 Sep 2018
    Ms Elizabeth GOSME 09 Jun 2017 25 May 2018
    Ms Magdolna BIRTHA 09 Jun 2017 25 May 2018
    Mr Martin SCHMALZRIED 15 Oct 2016 05 Oct 2017
    Mr Florian CHARRON 30 Sep 2016 01 Oct 2017
    Ms Paola PANZERI 30 Sep 2016 01 Oct 2017
    Ms Ana PEREZ 30 Sep 2016 01 Oct 2017
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 30 Sep 2016 01 Oct 2017
    Ms Elizabeth GOSME 03 Jun 2016 01 Jun 2017
    Ms Magdolna BIRTHA 31 May 2016 31 May 2017
    Mr Martin SCHMALZRIED 17 Oct 2015 15 Oct 2016
    Mr Florian CHARRON 01 Oct 2015 29 Sep 2016
    Ms Paola PANZERI 01 Oct 2015 29 Sep 2016
    Ms Agnes UHERECZKY 01 Oct 2015 06 Dec 2015
    Mr Zoltan VADKERTI 01 Oct 2015 28 May 2016
    Ms Ana PEREZ 01 Oct 2015 29 Sep 2016
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 01 Oct 2015 29 Sep 2016
    Ms Ana PEREZ 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Ms ANNE-MARIE DRIESKENS 11 Apr 2014 10 Apr 2015
    Mr Florian CHARRON 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Mr Martin SCHMALZRIED 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Ms Paola PANZERI 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Ms Agnes UHERECZKY 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Mr Zoltan VADKERTI 03 Sep 2014 28 Aug 2015
    Mrs Ana PEREZ 03 Sep 2014 27 Jan 2015
    Mrs ANNE-MARIE DRIESKENS 11 Apr 2014 27 Jan 2015
    Mrs Ana PEREZ 18 Sep 2013 03 Sep 2014
    Mr Florian CHARRON 11 Sep 2013 03 Sep 2014
    Mr Martin SCHMALZRIED 11 Sep 2013 03 Sep 2014
    Ms Paola PANZERI 11 Sep 2013 03 Sep 2014
    Ms Agnes UHERECZKY 11 Sep 2013 03 Sep 2014
    Mr Zoltan VADKERTI 11 Sep 2013 03 Sep 2014
    Mrs ANNE-MARIE DRIESKENS 23 Mar 2013 22 Mar 2014
    Ms Agnes UHERECZKY 27 Oct 2012 12 Sep 2013
    Mr Zoltan VADKERTI 27 Oct 2012 12 Sep 2013
    Mrs Ana PEREZ 27 Oct 2012 12 Sep 2013
    Mr Martin SCHMALZRIED 26 Oct 2012 12 Sep 2013
    Ms Paola PANZERI 26 Oct 2012 12 Sep 2013
    Mr Florian CHARRON 17 Oct 2012 12 Sep 2013
    Mr Zoltan VADKERTI 18 Jan 2012 27 Oct 2012
    Mr William LAY 09 Feb 2012 27 Oct 2012
    Mr Martin SCMALZRIED 09 Feb 2012 26 Oct 2012
    Mrs Ana PEREZ 09 Feb 2012 27 Oct 2012
    Mrs Paola PANZERI 17 Jan 2012 26 Oct 2012

    Complementary Information

    None declared

    Person in charge of EU relations

    None declared

    Person with legal responsibility

    Mrs Agnes UHERECZKY (Directrice)

  • Categories

    Category

    III - Non-governmental organisations

    Subcategory

    Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

  • Networking

    Affiliation

    None declared

    Member organisations

    None declared

  • Financial Data

    Closed financial year

    Jan 2012 - Dec 2012

    Lobbying costs for closed financial year

    650,000€

    EU grant income for closed financial year

    512,747 €

    Other financial info

    None declared

  • EU Structures

    Groups (European Commission)

    None declared

    Groups (European Parliament)

    None declared

    Communication activities

    None declared

    Other activities

    None declared

  • Meetings

    Meetings

    16 meetings found. Download meetings

    The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't proactively publish information about these meetings. For more information about which commissioner is responsible for which portfolio, check out this link: https://commissioners.ec.europa.eu/index_en All information below comes from European Commission web pages.

Download this datacard